在艺术类方面我国高校的排名情况如何呢?各个细分的专业学科排名如何?比如美术类、音乐类?下面是校友会发布的艺术类高校榜单,可以给考生家长做个参考!
中国艺术类高校排名大学排名
排名 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 |
1 | 中央美术学院 | 北京 | 艺术 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 |
3 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 |
3 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 |
5 | 北京电影学院 | 北京 | 艺术 |
6 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 |
7 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 |
8 | 中国戏曲学院 | 北京 | 艺术 |
9 | 上海音乐学院 | 上海 | 艺术 |
9 | 北京大学 | 北京 | 综合 |
11 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 |
12 | 上海戏剧学院 | 上海 | 艺术 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 |
14 | 中国音乐学院 | 北京 | 艺术 |
15 | 东南大学 | 江苏 | 综合 |
16 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 艺术 |
17 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 |
18 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 艺术 |
19 | 上海大学 | 上海 | 综合 |
20 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 |
21 | 四川大学 | 四川 | 综合 |
21 | 湖北美术学院 | 湖北 | 艺术 |
23 | 天津音乐学院 | 天津 | 艺术 |
23 | 天津美术学院 | 天津 | 艺术 |
23 | 广州美术学院 | 广东 | 艺术 |
23 | 东华大学 | 上海 | 理工 |
27 | 厦门大学 | 福建 | 综合 |
28 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
28 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 |
28 | 四川音乐学院 | 四川 | 艺术 |
28 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 |
28 | 江南大学 | 江苏 | 综合 |
33 | 同济大学 | 上海 | 理工 |
34 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 艺术 |
34 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 |
36 | 云南艺术学院 | 云南 | 艺术 |
36 | 山东艺术学院 | 山东 | 艺术 |
36 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
39 | 西南大学 | 重庆 | 师范 |
40 | 中国人民大学(分数线,专业设置) | 北京 | 综合 |
40 | 四川美术学院 | 重庆 | 艺术 |
40 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 |
40 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 |
40 | 广西艺术学院 | 广西 | 艺术 |
45 | 西安美术学院 | 陕西 | 艺术 |
45 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 艺术 |
45 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 |
48 | 西安音乐学院 | 陕西 | 艺术 |
48 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 |
48 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
48 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 |
48 | 北京服装学院 | 北京 | 理工 |
53 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 |
53 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 |
55 | 河南大学 | 河南 | 综合 |
56 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 |
56 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 |
56 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 艺术 |
56 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 |
56 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 |
56 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 |
56 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 |
63 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 |
63 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
63 | 新疆艺术学院 | 新疆 | 艺术 |
63 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 |
63 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 |
63 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 |
63 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 艺术 |
63 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 |
63 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 |
63 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 |
63 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 |
63 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 |
63 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 |
63 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 |
77 | 星海音乐学院 | 广东 | 艺术 |
77 | 武汉音乐学院 | 湖北 | 艺术 |
77 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 艺术 |
80 | 河北大学 | 河北 | 综合 |
81 | 郑州大学 | 河南 | 综合 |
81 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 |
81 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 |
81 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 |
81 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
86 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 艺术 |
86 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 |
86 | 西北大学 | 陕西 | 综合 |
86 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 |
86 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 |
86 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 |
92 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 |
92 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 农林 |
92 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 理工 |
92 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 |
92 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 |
92 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 |
92 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 |
92 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 |
92 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 |
92 | 武汉体育学院 | 湖北 | 体育 |
92 | 温州大学 | 浙江 | 理工 |
92 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 |
92 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 |
92 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 |
92 | 青岛大学 | 山东 | 综合 |
92 | 南通大学 | 江苏 | 综合 |
92 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 |
92 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 |
92 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 |
92 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 |
92 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 |
92 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 |
92 | 长沙师范学院 | 湖南 | 师范 |
92 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 |
92 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 |
92 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 |
92 | 北京交通大学(分数线,专业设置) | 北京 | 理工 |
92 | 北京工业大学(分数线,专业设置) | 北京 | 理工 |
92 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 |
92 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 |
学科排名
全国排名 | 学科名称 | 学校名称 | 学科层次 |
1 | 美术学 | 中央美术学院 | 世界准一流学科 |
1 | 设计学 | 清华大学 | 世界准一流学科 |
1 | 戏剧与影视学 | 北京电影学院 | 世界准一流学科 |
1 | 戏剧与影视学 | 中央戏剧学院 | 世界准一流学科 |
1 | 音乐与舞蹈学 | 中央音乐学院 | 世界准一流学科 |
2 | 美术学 | 中国美术学院 | 世界知名高水平学科 |
2 | 设计学 | 中央美术学院 | 世界知名高水平学科 |
3 | 戏剧与影视学 | 中国传媒大学 | 世界知名高水平学科 |
3 | 戏剧与影视学 | 中国戏曲学院 | 世界知名高水平学科 |
1 | 艺术学理论 | 北京大学 | 世界知名高水平学科 |
2 | 音乐与舞蹈学 | 上海音乐学院 | 世界知名高水平学科 |
3 | 美术学 | 清华大学 | 世界高水平学科 |
3 | 设计学 | 中国美术学院 | 世界高水平学科 |
5 | 戏剧与影视学 | 上海戏剧学院 | 世界高水平学科 |
2 | 艺术学理论 | 东南大学 | 世界高水平学科 |
3 | 音乐与舞蹈学 | 北京舞蹈学院 | 世界高水平学科 |
3 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐学院 | 世界高水平学科 |
4 | 美术学 | 南京艺术学院 | 中国顶尖学科 |
4 | 设计学 | 南京艺术学院 | 中国顶尖学科 |
6 | 戏剧与影视学 | 北京师范大学 | 中国顶尖学科 |
3 | 艺术学理论 | 清华大学 | 中国顶尖学科 |
3 | 艺术学理论 | 中央美术学院 | 中国顶尖学科 |
5 | 美术学 | 鲁迅美术学院 | 世界知名学科 |
5 | 设计学 | 东华大学 | 世界知名学科 |
5 | 设计学 | 江南大学 | 世界知名学科 |
5 | 设计学 | 同济大学 | 世界知名学科 |
7 | 戏剧与影视学 | 上海大学 | 世界知名学科 |
7 | 戏剧与影视学 | 中国美术学院 | 世界知名学科 |
5 | 艺术学理论 | 北京师范大学 | 世界知名学科 |
5 | 艺术学理论 | 上海音乐学院 | 世界知名学科 |
5 | 艺术学理论 | 四川大学 | 世界知名学科 |
5 | 艺术学理论 | 中国传媒大学 | 世界知名学科 |
5 | 艺术学理论 | 中国美术学院 | 世界知名学科 |
5 | 音乐与舞蹈学 | 南京艺术学院 | 世界知名学科 |
5 | 音乐与舞蹈学 | 中国戏曲学院 | 世界知名学科 |
6 | 美术学 | 广州美术学院 | 中国一流学科 |
6 | 美术学 | 湖北美术学院 | 中国一流学科 |
6 | 美术学 | 天津美术学院 | 中国一流学科 |
8 | 设计学 | 景德镇陶瓷大学 | 中国一流学科 |
8 | 设计学 | 鲁迅美术学院 | 中国一流学科 |
8 | 设计学 | 苏州大学 | 中国一流学科 |
8 | 设计学 | 浙江大学 | 中国一流学科 |
8 | 设计学 | 中国传媒大学 | 中国一流学科 |
9 | 戏剧与影视学 | 北京大学 | 中国一流学科 |
9 | 戏剧与影视学 | 南京艺术学院 | 中国一流学科 |
9 | 戏剧与影视学 | 厦门大学 | 中国一流学科 |
10 | 艺术学理论 | 南京艺术学院 | 中国一流学科 |
10 | 艺术学理论 | 上海戏剧学院 | 中国一流学科 |
10 | 艺术学理论 | 首都师范大学 | 中国一流学科 |
10 | 艺术学理论 | 中央戏剧学院 | 中国一流学科 |
10 | 艺术学理论 | 中央音乐学院 | 中国一流学科 |
7 | 音乐与舞蹈学 | 福建师范大学 | 中国一流学科 |
7 | 音乐与舞蹈学 | 首都师范大学 | 中国一流学科 |
7 | 音乐与舞蹈学 | 四川音乐学院 | 中国一流学科 |
7 | 音乐与舞蹈学 | 天津音乐学院 | 中国一流学科 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。