产品名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 昨收盘 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1062.7 | 1061.4 | 1064.0 | 1061.53 | 2015-12-31 17:58:57 |
美元账户白银 | 13.88 | 13.81 | 13.95 | 13.86 | 2015-12-31 17:58:57 |
美元账户铂金 | 873.5 | 867.5 | 879.5 | 869.5 | 2015-12-31 17:58:57 |
美元账户钯金 | 547.0 | 541.0 | 553.0 | 550.5 | 2015-12-31 17:58:57 |
人民币账户黄金 | 221.87 | 221.52 | 222.22 | 221.63 | 2015-12-31 17:58:57 |
人民币账户白银 | 2.9 | 2.88 | 2.92 | 2.89 | 2015-12-31 17:58:57 |
人民币账户铂金 | 182.37 | 181.17 | 183.57 | 181.85 | 2015-12-31 17:58:57 |
人民币账户钯金 | 114.2 | 113.0 | 115.4 | 114.97 | 2015-12-31 17:58:57 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。