在少女前线的游戏中更新了全新的装备系统,这些装备的制造时间究竟是怎么样?装备的制造时间到底是多少?就让小编来带大家看看吧!
装备名称 | 建造时间 | 星级 | 类型 |
BM3-12x40 | 00.05.00 | 2星 | 光学瞄具 |
EOT506 | 00.08.00 | 2星 | 全息瞄具 |
PEQ-2 | 00.09.00 | 2星 | 夜战装备 |
AMP COMPM2 | 00.10.00 | 2星 | 红点瞄具 |
IOP T1外骨骼 | 00.12.00 | 2星 | 外骨骼 |
M61穿甲弹 | 00.15.00 | 2星 | 穿甲弹 |
FMJ高速弹 | 00.18.00 | 2星 | 高速弹 |
LRA 2-12x50 | 00.20.00 | 3星 | 光学瞄具 |
EOT512 | 00.23.00 | 3星 | 全息瞄具 |
PEQ-5 | 00.24.00 | 3星 | 夜战装备 |
AMP COMPM4 | 00.25.00 | 3星 | 红点瞄具 |
IOP T2外骨骼 | 00.27.00 | 3星 | 外骨骼 |
M993穿甲弹 | 00.30.00 | 3星 | 穿甲弹 |
JSP高速弹 | 00.33.00 | 3星 | 高速弹 |
PSO-1 | 00.35.00 | 4星 | 光学瞄具 |
ETO 516 | 00.38.00 | 4星 | 全息瞄具 |
PEQ-15 | 00.39.00 | 4星 | 夜战装备 |
COG M150 | 00.40.00 | 4星 | 红点瞄具 |
IOP T3外骨骼 | 00.42.00 | 4星 | 外骨骼 |
MK169穿甲弹 | 00.45.00 | 4星 | 穿甲弹 |
VFL 6-24x56 | 00.45.00 | 5星 | 光学瞄具 |
JHP高速弹 | 00.48.00 | 4星 | 高速弹 |
ETO518 | 00.48.00 | 5星 | 全息瞄具 |
PEQ-16A | 00.49.00 | 5星 | 夜战装备 |
ITI MARS | 00.50.00 | 5星 | 红点瞄具 |
IPO T4外骨骼 | 00.52.00 | 5星 | 外骨骼 |
Mk211高爆穿甲弹 | 00.55.00 | 5星 | 穿甲弹 |
APCR高速弹 | 00.58.00 | 5星 | 高速弹 |
扫描二维码下载全民手游攻略
扫描二维码关注全民手游攻略微信
关于全民手游攻略
全民手游攻略致力于为广大玩家提供最新、最全、最详尽的手游攻略,在这里你可以查询到任何你想要了解的内容。问答社区服务为玩家们提供了相互交流并相互解惑的平台,让玩家们的疑问尽快得到解决。
97973手游网声明:97973手游网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。