去年盘点过河南理工大学历年的录取分数线大数据,很多人表示很有用,于是今年就继续盘点一下。如果需要查看2018年,2019年的分数线数据,可以点以下链接:
https://www.toutiao.com/i6857688071639400973/
上面是去年的盘点的内容。
河南理工大学历年录取分数线2020年大表 | |||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 理科 |
2020 | 本科一批 | 普通类 | 559/90901 | 544 | |
2020 | 本科二批 | 普通类 | 539/117811 | 418 | |
2020 | 本科二批 | 与鹤壁市政府联办工程技术学院 | 520/144698 | 418 | |
2020 | 本科二批 | 中外合作办学 | 519/146141 | 418 | |
2020 | 本科二批 | 与平顶山工业职业技术学院联办 | 500/172921 | 418 | |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 文科 |
2020 | 本科一批 | 普通类 | 561/19417 | 556 | |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | ||
安全工程(卓越计划班)(5000元/年) | 本科一批 | - | 579/66467 | ||
电气工程及其自动化(5500元/年) | 本科一批 | - | 572/74766 | ||
电气工程及其自动化(5500元/年) | 本科一批 | - | 572/74766 | ||
金融学(4400元/年) | 本科一批 | - | 572/74766 | ||
计算机类(5500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 本科一批 | - | 572/74766 | ||
法学(4400元/年;办学地点北校区) | 本科一批 | - | 571/75906 | ||
英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 本科一批 | - | 571/75906 | ||
会计学(4800元/年) | 本科一批 | - | 570/77140 | ||
机器人工程(5500元/年) | 本科一批 | - | 570/77140 | ||
电子信息类(5500元/年;包含专业电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程) | 本科一批 | - | 569/78357 | ||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | ||
日语(4400元/年) | 本科一批 | - | 568/79540 | ||
财务管理(4400元/年) | 本科一批 | - | 567/80773 | ||
自动化类(5500元/年;包含专业自动化、轨道交通信号与控制) | 本科一批 | - | 567/80773 | ||
自动化类(5500元/年;包含专业自动化、轨道交通信号与控制) | 本科一批 | - | 567/80773 | ||
国际经济与贸易(4400元/年) | 本科一批 | - | 566/82003 | ||
能源与动力工程(5000元/年) | 本科一批 | - | 566/82003 | ||
能源与动力工程(5000元/年) | 本科一批 | - | 566/82003 | ||
应用物理学(5000元/年) | 本科一批 | - | 566/82003 | ||
数学类(5000元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科一批 | - | 566/82003 | ||
测绘工程(卓越计划班)(5000元/年) | 本科一批 | - | 566/82003 | ||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | ||
机械电子工程(5000元/年) | 本科一批 | - | 565/83217 | ||
机械类(5500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 本科一批 | - | 565/83217 | ||
工业设计(5000元/年;办学地点北校区) | 本科一批 | - | 564/84489 | ||
工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | - | 564/84489 | ||
安全工程(5000元/年) | 本科一批 | - | 563/85729 | ||
生物技术(5000元/年) | 本科一批 | - | 563/85729 | ||
应用化学(5000元/年) | 本科一批 | - | 563/85729 | ||
工程管理(5000元/年) | 本科一批 | - | 562/87025 | ||
测控技术与仪器(5000元/年) | 本科一批 | - | 562/87025 | ||
工程力学(5000元/年) | 本科一批 | - | 562/87025 | ||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | ||
土木类(5000元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程) | 本科一批 | - | 562/87025 | ||
药学(5500元/年;办学地点北校区) | 本科一批 | - | 560/89567 | ||
旅游管理(4400元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
矿物加工工程(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
材料成型及控制工程(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
地球信息科学与技术(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
工业工程(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
土地资源管理(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
管理科学(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
消防工程(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | ||
环境工程(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
交通工程(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
水文与水资源工程(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
地理信息科学(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
人文地理与城乡规划(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
自然地理与资源环境(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
公共事业管理(4400元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
应急技术与管理(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
材料类(5000元/年;包含专业材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
测绘类(5000元/年;包含专业测绘工程、遥感科学与技术) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | ||
化工与制药类(5000元/年;包含专业化学工程与工艺、能源化学工程) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
地质类(5000元/年;包含专业地质工程、资源勘查工程) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
采矿工程(智能采矿方向)(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
采矿工程(煤与煤层气方向)(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
采矿工程(卓越计划班)(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
矿物加工工程(卓越计划班)(5000元/年) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
建筑类(学制五年)(5000元/年;包含专业建筑学、城乡规划;办学地点北校区) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
护理学(5500元/年;办学地点北校区) | 本科一批 | - | 559/90901 | ||
文科 | |||||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | ||
金融学 | 本科一批 | - | 566/16955 | ||
法学(办学地点:北校区) | 本科一批 | - | 565/17463 | ||
会计学 | 本科一批 | - | 563/18448 | ||
财务管理 | 本科一批 | - | 563/18448 | ||
国际经济与贸易 | 本科一批 | - | 562/18922 | ||
汉语言文学(办学地点:北校区) | 本科一批 | - | 562/18922 | ||
英语(只招英语语种考生) | 本科一批 | - | 562/18922 | ||
日语 | 本科一批 | - | 561/19417 | ||
旅游管理 | 本科一批 | - | 561/19417 | ||
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | - | 561/19417 | ||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | ||
护理学(办学地点:北校区) | 本科一批 | - | 561/19417 | ||
广告学(办学地点:北校区) | 本科一批 | - | 561/19417 |
河南理工大学历年录取分数线2020年大表
年份
录取批次
招生类型
最低分/最低位次
省控线
理科
2020
本科一批
普通类
559/90901
544
2020
本科二批
普通类
539/117811
418
2020
本科二批
与鹤壁市政府联办工程技术学院
520/144698
418
2020
本科二批
中外合作办学
519/146141
418
2020
本科二批
与平顶山工业职业技术学院联办
500/172921
418
年份
录取批次
招生类型
最低分/最低位次
省控线
文科
2020
本科一批
普通类
561/19417
556
专业名称
录取批次
平均分
最低分/最低位次
安全工程(卓越计划班)(5000元/年)
本科一批
-
579/66467
电气工程及其自动化(5500元/年)
本科一批
-
572/74766
电气工程及其自动化(5500元/年)
本科一批
-
572/74766
金融学(4400元/年)
本科一批
-
572/74766
计算机类(5500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)
本科一批
-
572/74766
法学(4400元/年;办学地点北校区)
本科一批
-
571/75906
英语(4400元/年;只招英语语种考生)
本科一批
-
571/75906
会计学(4800元/年)
本科一批
-
570/77140
机器人工程(5500元/年)
本科一批
-
570/77140
电子信息类(5500元/年;包含专业电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)
本科一批
-
569/78357
专业名称
录取批次
平均分
最低分/最低位次
日语(4400元/年)
本科一批
-
568/79540
财务管理(4400元/年)
本科一批
-
567/80773
自动化类(5500元/年;包含专业自动化、轨道交通信号与控制)
本科一批
-
567/80773
自动化类(5500元/年;包含专业自动化、轨道交通信号与控制)
本科一批
-
567/80773
国际经济与贸易(4400元/年)
本科一批
-
566/82003
能源与动力工程(5000元/年)
本科一批
-
566/82003
能源与动力工程(5000元/年)
本科一批
-
566/82003
应用物理学(5000元/年)
本科一批
-
566/82003
数学类(5000元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)
本科一批
-
566/82003
测绘工程(卓越计划班)(5000元/年)
本科一批
-
566/82003
专业名称
录取批次
平均分
最低分/最低位次
机械电子工程(5000元/年)
本科一批
-
565/83217
机械类(5500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程)
本科一批
-
565/83217
工业设计(5000元/年;办学地点北校区)
本科一批
-
564/84489
工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理)
本科一批
-
564/84489
安全工程(5000元/年)
本科一批
-
563/85729
生物技术(5000元/年)
本科一批
-
563/85729
应用化学(5000元/年)
本科一批
-
563/85729
工程管理(5000元/年)
本科一批
-
562/87025
测控技术与仪器(5000元/年)
本科一批
-
562/87025
工程力学(5000元/年)
本科一批
-
562/87025
专业名称
录取批次
平均分
最低分/最低位次
土木类(5000元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程)
本科一批
-
562/87025
药学(5500元/年;办学地点北校区)
本科一批
-
560/89567
旅游管理(4400元/年)
本科一批
-
559/90901
矿物加工工程(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
材料成型及控制工程(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
地球信息科学与技术(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
工业工程(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
土地资源管理(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
管理科学(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
消防工程(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
专业名称
录取批次
平均分
最低分/最低位次
环境工程(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
交通工程(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
水文与水资源工程(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
地理信息科学(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
人文地理与城乡规划(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
自然地理与资源环境(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
公共事业管理(4400元/年)
本科一批
-
559/90901
应急技术与管理(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
材料类(5000元/年;包含专业材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件)
本科一批
-
559/90901
测绘类(5000元/年;包含专业测绘工程、遥感科学与技术)
本科一批
-
559/90901
专业名称
录取批次
平均分
最低分/最低位次
化工与制药类(5000元/年;包含专业化学工程与工艺、能源化学工程)
本科一批
-
559/90901
地质类(5000元/年;包含专业地质工程、资源勘查工程)
本科一批
-
559/90901
采矿工程(智能采矿方向)(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
采矿工程(煤与煤层气方向)(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
采矿工程(卓越计划班)(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
矿物加工工程(卓越计划班)(5000元/年)
本科一批
-
559/90901
建筑类(学制五年)(5000元/年;包含专业建筑学、城乡规划;办学地点北校区)
本科一批
-
559/90901
护理学(5500元/年;办学地点北校区)
本科一批
-
559/90901
文科
专业名称
录取批次
平均分
最低分/最低位次
金融学
本科一批
-
566/16955
法学(办学地点:北校区)
本科一批
-
565/17463
会计学
本科一批
-
563/18448
财务管理
本科一批
-
563/18448
国际经济与贸易
本科一批
-
562/18922
汉语言文学(办学地点:北校区)
本科一批
-
562/18922
英语(只招英语语种考生)
本科一批
-
562/18922
日语
本科一批
-
561/19417
旅游管理
本科一批
-
561/19417
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)
本科一批
-
561/19417
专业名称
录取批次
平均分
最低分/最低位次
护理学(办学地点:北校区)
本科一批
-
561/19417
广告学(办学地点:北校区)
本科一批
-
561/19417
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。